جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ناموجود | توقف فروش |
شاید ندیده باشید
منبع:
1- shahrsaz.ir ,قیمت جدید محصولات ایرانخودرو اعلام شد/ لیست کامل امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ ,2026-02-20 12:27:00
2- https://www.ettelaat.com/news/137855/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87